经济管理系党总支部现有正式党员40人,预备党员8人,分属五个党支部,其中4个教工党支部、1个学生党支部。教师党员平均年龄41岁,党员占全系教职工人数 79 %。
经济管理系党总支部以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,不断推进和巩固“两学一做”学习教育成果,全面落实从严治党,加强党员干部队伍建设和思想作风建设整改要求。紧紧围绕学院党委工作部署,积极落实基层标准化党建工作,抓好党风廉政建设,深入开展“转变作风改善发展环境建设年”等主题教育和活动,确保全体党员和教师“不忘初心、牢记使命”紧跟党走,统一意志、统一行动、步调一致向前进。
扎实推进“思政一分钟”、“双百工程”、“孝道文化”、“抗挫折教育”等系列大学生思想政治教育工作,把立德树人融入思想道德教育。
全体党员在教育教学工作中“创先争优”,努力做到政治过硬,业务过硬,在教师支部中率先施行“双带头人”制。近年来,共荣获省部级以上奖励38项,其中国家级奖励8项,涌现出一批优秀党员和标兵。2016年经济管理系党总支获得中共兰州市委“全市先进基层党组织”荣誉。
经济管理系学生获得国家级奖励情况一览表
序号 | 获奖时间 | 获奖项目 | 获奖等级 |
1 | 2017 | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛专科组(全国) | 二等奖 |
2 | 2017 | “畅享杯”全国财会技能大赛出纳赛项总决赛 | 二等奖 |
3 | 2017 | “税友衡信杯” 全国税务技能大赛 | 三等奖 |
4 | 2016 | 全国职业院校技能大赛报关技能赛项 | 三等奖 |
5 | 2016 | 全国交通运输职业院校物流创新大赛 | 三等奖 |
6 | 2016 | “奥派杯”全国移动商务技能竞赛(全国) | 三等奖 |
7 | 2016 | 全国“互联网+”快递大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
8 | 2016 | 高校共青团活力团支部创建遴选活动 | 活力团支部 |
经济管理系学生获得省部级奖励情况一览表
序号 | 获奖时间 | 获奖项目 | 获奖等级 |
1 | 2018 | 甘肃省高等职业院校学生技能大赛电子商务技能赛 | 一等奖 |
2 | 2018 | 第四届甘肃省大学生“福思特杯”会计分岗位技能大赛高职组 | 一等奖 |
3 | 2018 | 全省高等职业院校学生技能大赛智慧物流作业方案设计与实施赛项 | 二等奖 |
4 | 2018 | 第四届甘肃省大学生“福思特杯”税收实务技能大赛高职组 | 二等奖 |
5 | 2018 | 第四届甘肃省大学生“福思特杯”会计分岗位技能大赛高职组 | 二等奖 |
6 | 2018 | 甘肃省高等职业院校学生技能大赛会计技能赛 | 二等奖 |
7 | 2018 | 甘肃省高等职业院校学生技能大赛市场营销技能赛项 | 二等奖 |
8 | 2018 | 甘肃省高等职业院校学生技能大赛市场营销技能赛项 | 三等奖 |
9 | 2018 | 甘肃省高等职业院校学生技能大赛银行业务综合技能赛 | 三等奖 |
10 | 2018 | 全省高等职业院校学生技能大赛智慧物流作业方案设计与实施赛项 | 三等奖 |
11 | 2018 | 第四届甘肃省大学生“福思特杯”税收实务技能大赛高职组 | 三等奖 |
12 | 2018 | 小红帽志愿者协会赴永靖县美丽中国实践团 | 优秀奖 |
13 | 2018 | 甘肃省首届志愿服务大赛 | 铜奖 |
14 | 2017 | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛专科组(甘肃赛区) | 特等奖 |
15 | 2017 | 第三届甘肃省大学生“新道杯”会计业务信息化处理大赛高职高专组 | 一等奖 |
16 | 2017 | 第三届甘肃省大学生“福思特杯”税收实务技能大赛高职组 | 二等奖 |
17 | 2017 | 第三届甘肃省大学生“福思特杯”会计分岗位技能大赛高职组 | 二等奖 |
18 | 2017 | 兰州经济开发区·兰州职业技术学院第二届大学生创新创业大赛 | 二等奖 |
19 | 2017 | 兰州经济开发区·兰州职业技术学院第二届大学生创新创业大赛 | 二等奖 |
20 | 2017 | 兰州经济开发区·兰州职业技术学院第二届大学生创新创业大赛 | 三等奖 |
21 | 2017 | 第三届甘肃省大学生“新道杯”ERP沙盘模拟企业经营大赛高职高专组 | 三等奖 |
22 | 2017 | 兰州经济开发区·兰州职业技术学院第二届大学生创新创业大赛 | 优秀奖 |
23 | 2017 | 甘肃省高等职业院校学生技能大赛银行业务综合技能赛 | 道德风尚奖 |
24 | 2017 | 小红帽志愿者协会赴皋兰县美丽中国观察团 | 优秀奖 |
25 | 2016 | 兰州经济开发区·兰州职业技术学院第二届大学生创新创业大赛 | 特等奖 |
26 | 2016 | 兰州经济开发区·兰州职业技术学院第二届大学生创新创业大赛 | 一等奖 |
27 | 2016 | “奥派杯”全国移动商务技能竞赛甘肃、青海、新疆、西藏赛区 | 一等奖 |
28 | 2016 | 兰州经济开发区·兰州职业技术学院第二届大学生创新创业大赛 | 二等奖 |
29 | 2016 | 兰州经济开发区·兰州职业技术学院第二届大学生创新创业大赛 | 三等奖 |
30 | 2016 | “小红帽”志愿团队“三下乡”志愿活动 | 优秀奖 |





